佐藤優香Yuka Sato
9歳からトライアスロンに取り組み、中学生時代から注目される。2010年の第1回ユースオリンピックで歴史に残る大会第1号の金メダリストとなり、東京オリンピック招致の最終プレゼンにも登壇し注目を集めた。
2015年はW杯を初制覇。2016リオデジャネイロオリンピック代表となり、2017年には日本選手権で2度目の優勝を果たした。
2019年からの体調不良で苦しい時期が続いたが、2020年秋の日本選手権で復調の兆しをつかみ、再び上昇にむけて強化を進めている。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2022 | 33位 | ワールドトライアスロンカップ/ ビニャデルマール |
2022 | LAP | ワールドトライアスロンチャンピオンシップ グランドファイナル/アブダビ |
2022 | 4位 | アフリカトライアスロンカップ/ダフラ |
2022 | 3位 | アジアトライアスロンカップ/マナーマ |
2022 | DNF | ワールドトライアスロンカップ/宮崎 |
2022 | 4位 | 日本選手権/東京港 |
2022 | 50位 | ワールドトライアスロン チャンピオンシップシリーズ/ハンブルグ |
2022 | 48位 | ワールドトライアスロン チャンピオンシップシリーズ/モントリオール |
2022 | 23位 | ワールドトライアスロンカップ/ウアトゥルコ |
2022 | 優勝 | アジアトライアスロンスプリント選手権/セジョン |
2022 | 24位 | ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ/横浜 |
2022 | 優勝 | アジアトライアスロンカップ/スービックベイ |
2022 | 3位 | アメリカトライアスロンカップ/サリナス |
2022 | 13位 | アメリカトライアスロンカップ/ラパス |
2021 | 18位 | ワールドトライアスロンカップ/ウアトゥルコ |
2021 | DNF | ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ/リーズ |
2021 | 33位 | ワールドトライアスロンカップ/アルツァケーナ |
2021 | 2位 | アジア選手権/廿日市 |
2020 | 4位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 41位 | ワールドトライアスロンカップ/ムールラバ |
2019 | 10位 | ワールドトライアスロンカップ/サントドミンゴ |
2019 | 21位 | ワールドトライアスロンカップ/リマ |
2019 | DNF | ワールドトライアスロンカップ/宮崎 |
2019 | 20位 | ワールドトライアスロンカップ/トンヨン |
2019 | 4位 | 日本選手権/東京港 |
2019 | DNF | オリンピッククオリフィケーションイベント/東京 |
2019 | DNF | ワールドトライアスロンシリーズ/エドモントン |
2019 | 日本11位 | 世界ミックスリレー選手権 |
2019 | 39位 | ワールドトライアスロンシリーズ/ハンブルグ |
2019 | 優勝 | アジア選手権/慶州 ミックスリレー |
2019 | 5位 | アジア選手権/慶州 |
2019 | 25位 | ワールドトライアスロンシリーズリーズ |
2019 | 22位 | ワールドトライアスロンシリーズ/横浜 |
2019 | 17位 | ワールドトライアスロンカップ/成都 |
2019 | 48位 | ワールドトライアスロンシリーズ/アブダビ |
2019 | 9位 | ワールドトライアスロンカップ/ケープタウン |
2018 | 2位 | 日本選手権/東京港 |
2018 | 優勝 | アジア競技大会 ミックスリレー |
2018 | 7位 | ミックスリレー世界選手権 |
2018 | 7位 | ワールドトライアスロンシリーズバミューダ諸島大会 |
2018 | 8位 | ワールドトライアスロンシリーズアブダビ大会 |
2017 | 優勝 | 日本選手権/東京港 |
2016 | 15位 | リオデジャネイロオリンピック |
2015 | 優勝 | ワールドトライアスロンカップ/トンヨン |
2015 | 2位 | 日本選手権/東京港 |
2014 | 優勝 | 日本選手権/東京港 |
2014 | 優勝 | アジア競技大会仁川大会ミッスクリレー |
2014 | 4位 | ワールドトライアスロンシリーズ/横浜大会 |
2010 | 優勝 | 第1回ユースオリンピック |
酒井美有Miyu Sakai
中学、高校と徐々に成績をあげてきて、2018年からチームケンズ入り。長身を生かした大きな走りで、アジアジュニア選手権では銀メダルを獲得。続くアジアカップでも銅メダルを獲得するなど、大きな飛躍を遂げた。
初のスタンダードディスタンスとなる日本選手権でも、トップクラスの選手に引けを取らない走りで、9位とトップ10入り。着実に力をつけ、パリ、ロサンゼルスオリンピックに向けて大きく踏み出した。
※(予)予選(復)敗者復活 | ||
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2022 | 16位 | アフリカトライアスロンカップ/ダフラ |
2022 | 9位 | アジアトライアスロンカップ/マナーマ |
2022 | 28位 | ワールドトライアスロンカップ/宮崎 |
2022 | 37位 | ワールドトライアスロンカップ/カルロヴィ・ヴァリ |
2022 | 43位 | ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ/ハンブルグ |
2022 | 36位 | ワールドトライアスロンカップ/ポンテべドラ |
2022 | 8位 | アフリカトライアスロンカップ/ヤーミーヌ・アマメ |
2022 | 優勝 | アフリカトライアスロンカップ/シャルム・エル・シェイク |
2022 | 33位 | ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ/横浜 |
2022 | 6位 | アメリカトライアスロンカップ/サリナス |
2022 | 18位 | アメリカトライアスロンカップ/ラパス |
2021 | 2位 | アメリカトライアスロンカップ/サンティアゴ |
2021 | 6位 | アメリカトライアスロンカップ/ラパス |
2021 | 2位 | アメリカトライアスロンカップ/バルディビア |
2021 | 6位 | アジアトライアスロンスプリント選手権/チョルポン・アタ |
2021 | 30位 | ワールドトライアスロンカップ/カルロヴィ・ヴァリ |
2021 | 32位 | ワールドトライアスロン選手権U-23/エドモントン |
2021 | (予)15位 (復)12位 |
ワールドトライアスロンシリーズ/モントリオール |
2021 | 25位 | アメリカンカップ/イスタパ |
2021 | 15位 | ワールドトライアスロンカップ/ウアトゥルコ |
2021 | 36位 | ワールドトライアスロンカップ/アルツァケーナ |
2021 | 41位 | ワールドトライアスロンカップ/リスボン |
2020 | 3位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 優勝 | U23日本選手権/長良川 |
2019 | 8位 | アジアカップ/シャントウ |
2019 | 46位 | ワールドトライアスロンカップ/リマ |
2019 | 11位 | 日本選手権/東京港 |
2019 | 10位 | アジアカップ/高松 |
2019 | DNF | オセアニアカップ/モートンベイ |
2019 | 14位 | オセアニアカップ/ゴールドコースト |
2018 | 9位 | 日本選手権/東京港 |
2018 | 26位 | 世界ジュニア選手権 |
2018 | 3位 | アジアカップソクチョウ大会 |
2018 | 2位 | アジアジュニア選手権 |
2018 | 8位 | アジア選手権ジュニアエリート代表選考会 |
2017 | 6位 | U19日本選手権七ヶ浜大会 |
2017 | 15位 | アジアカップ蒲郡大会 |
2016 | 9位 | U19日本選手権野尻湖大会 |
2016 | 8位 | 日本スプリント選手権仙台大会 |
中嶋千紗都Chisato Nakajima
スイム、バイクのポテンシャルが高く、さらにキレのあるランを武器に、2019年、高校1年生で世界ジュニア6位入賞を果たした。同年12月には全国高校駅伝で、エース区間の1区で健闘し、陸上界からも注目されている、次世代の注目選手のひとり。
※(予)予選(復)敗者復活 | ||
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2022 | 41位 | ワールドトライアスロンカップ/ビニャデルマール |
2022 | 17位 | アフリカトライアスロンカップ/ダフラ |
2022 | 7位 | アジアトライアスロンカップ/マナーマ |
2022 | 37位 | ワールドトライアスロンカップ/トンヨン |
2022 | 31位 | ワールドトライアスロンカップ/宮崎 |
2022 | 7位 | 日本選手権/東京港 |
2022 | DNF | ワールドトライアスロンカップ/ベルゲン |
2022 | 60位 | ワールドトライアスロンカップ/バレンシア |
2022 | DNF | アジアトライアスロンジュニア・U23選手権/ヌルスルタン |
2022 | 13位 | ワールドトライアスロン・ジュニア選手権/モントリオール |
2022 | 優勝 | アフリカトライアスロンカップ/アクラ |
2022 | 8位 | アメリカトライアスロンカップ/サリナス |
2021 | 3位 | アフリカトライアスロンカップ/ダクラ |
2021 | 2位 | アジアトライアスロンカップ/ドーハ |
2021 | 12位 | ワールドトライアスロンジュニア選手権/クアルテイラ |
2021 | 3位 | アジアトライアスロンスプリント選手権/チョルポン・アタ |
2021 | DNF | ワールドトライアスロンカップ/カルロヴィ・ヴァリ |
2021 | (予)21位(復)DNF | ワールドトライアスロンシリーズ/モントリオール |
2021 | 25位 | ワールドトライアスロンカップ/ウアトゥルコ |
2021 | 36位 | ワールドトライアスロンカップ/アルツァケーナ |
2020 | 2位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 優勝 | U19日本選手権/長良川 |
2019 | 46位 | ワールドトライアスロンカップ/トンヨン |
2019 | 7位 | アジアカップ/大阪城 |
2019 | 13位 | U23・ジュニアミックスリレー選手権/ローザンヌ |
2019 | 6位 | ジュニア世界選手権/ローザンヌ |
2019 | 優勝 | U19日本選手権 |
2019 | 優勝 | ジュニアアジア選手権/慶州 |
2019 | 優勝 | 日本スーパースプリントシリーズ/寒河江 |
2019 | 総合2位 | アジア選手権U23・ジュニア日本代表選考会 |
望月満帆Mitsuho Mochizuki
高いスイムの能力を生かし、先行逃げ切りのスタイルで攻める。2019年アジアジュニア選手権を制し、世界ジュニアの代表にも選出されるなど、同世代の中で常にトップレベルで戦う力をつけてきた。エリートレースの日本選手権では、スイム序盤でスイムトップを行くなど積極的なレースで、魅力を発揮。これからのブレイクに期待。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2022 | 45位 | ワールドトライアスロン チャンピオンシップ(U-23)/アブダビ |
2022 | 13位 | アフリカトライアスロンカップ/ダフラ |
2022 | 14位 | アジアトライアスロンカップ/マナーマ |
2022 | 47位 | ワールドトライアスロンカップ/宮崎 |
2022 | 8位 | 日本選手権/東京港 |
2022 | 58位 | ワールドトライアスロンカップ/ベルゲン |
2022 | 14位 | アジアトライアスロンジュニア・U23選手権/ヌルスルタン |
2022 | 2位 | U23日本スプリントトライアスロン選手権/仙台 |
2022 | 9位 | アフリカトライアスロンカップ/アクラ |
2022 | 28位 | アフリカトライアスロンカップ/ヤーミーヌ・アマメ |
2022 | 40位 | アメリカトライアスロンカップ/イスタパ |
2022 | 23位 | アフリカトラアイスロンカップ/シャルム・エル・シェイク |
2022 | 7位 | アメリカトライアスロンカップ/フォルモサ |
2022 | 10位 | アメリカトライアスロンカップ/サリナス |
2021 | 14位 | アフリカトライアスロンカップ/ダクラ |
2021 | 18位 | アジアトライアスロンカップ/ドーハ |
2021 | 15位 | 日本トライアスロン選手権/宮崎 |
2021 | 35位 | ワールドトライアスロン選手権U-23/エドモントン |
2021 | 25位 | アメリカンカップ/イスタパ |
2021 | 39位 | ワールドトライアスロンカップ/ウアトゥルコ |
2020 | 20位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 7位 | U23日本選手権/長良川 |
2019 | DNS | 国民体育大会/茨城 |
2019 | 53位 | アジアカップ/大阪城 |
2019 | 6位 | アジアカップ/高松 |
2019 | 6位 | アジア選手権(ミックスリレー)/慶州 |
2019 | 優勝 | ジュニアアジア選手権/慶州 |
2019 | B決勝22位 | ワールドトライアスロンカップ/成都 |
2019 | 総合6位 | アジア選手権U23・ジュニア日本代表選考会 |
2019 | 14位 | スーパースプリント/宮崎 |
2019 | 50位 | アメリカンカップ/サラソタ |
2019 | 31位 | アメリカンカップ/クレアモント |
2018 | 30位 | 日本選手権/東京港 |
2018 | 42位 | 世界ジュニア選手権 |
2018 | 11位 | アジアカップソクチョウ大会 |
2018 | 9位 | U19日本選手権七ヶ浜大会 |
2018 | 5位 | アジアジュニア選手権 |
2018 | 優勝 | アジア選手権ジュニアエリート代表選考会 |