佐藤優香Yuka Sato
9歳からトライアスロンに取り組み、中学生時代から注目される。2010年の第1回ユースオリンピックで歴史に残る大会第1号の金メダリストとなり、東京オリンピック招致の最終プレゼンにも登壇し注目を集めた。
2015年はW杯を初制覇。2016リオデジャネイロオリンピック代表となり、2017年には日本選手権で2度目の優勝を果たした。
東京オリンピックで正式種目として初開催されるミックスリレーで、2014年、2018年のアジア大会で連覇。2020東京オリンピックでは、メダル獲得を目指す。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2020 | 4位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 41位 | ワールドカップ/ムールラバ |
2019 | 10位 | ワールドカップ/サントドミンゴ |
2019 | 21位 | ワールドカップ/リマ |
2019 | DNF | ワールドカップ/宮崎 |
2019 | 20位 | ワールドカップ/トンヨン |
2019 | 4位 | 日本選手権/東京港 |
2019 | DNF | オリンピッククオリフィケーションイベント/東京 |
2019 | DNF | WTS/エドモントン |
2019 | 日本11位 | 世界ミックスリレー選手権 |
2019 | 39位 | WTSハンブルグ |
2019 | 優勝 | アジア選手権/慶州 ミックスリレー |
2019 | 5位 | アジア選手権/慶州 |
2019 | 25位 | WTSリーズ |
2019 | 22位 | WTS/横浜 |
2019 | 17位 | ワールドカップ/成都 |
2019 | 48位 | WTS/アブダビ |
2019 | 9位 | ワールドカップ/ケープタウン |
2018 | 2位 | 日本選手権/東京港 |
2018 | 優勝 | アジア競技大会 ミックスリレー |
2018 | 7位 | ミックスリレー世界選手権 |
2018 | 7位 | WTSバミューダ諸島大会 |
2018 | 8位 | WTSアブダビ大会 |
2017 | 優勝 | 日本選手権/東京港 |
2016 | 15位 | リオデジャネイロオリンピック |
2015 | 優勝 | W杯トンヨン大会 |
2015 | 2位 | 日本選手権/東京港 |
2014 | 優勝 | 日本選手権/東京港 |
2014 | 優勝 | アジア競技大会仁川大会ミッスクリレー |
2014 | 4位 | WTS横浜大会 |
2010 | 優勝 | 第1回ユースオリンピック |
久保埜南Minami Kubono
2011年日本ジュニア選手権優勝。陸上でも、2012年の皇后杯全国都道府県女子駅伝では北海道代表として中学生区間を走った。
2013年に山梨学院高校に進学し、チームケンズでトップ選手とともに生活を送る。2013・2014年のジャパンカップ豊崎大会でジュニアながら連覇。
そして、第2回ユースオリンピックに出場し5位に入賞した。
2016年から積極的に海外転戦し、世界ジュニアで8位に入賞。2017年W杯でも7位入賞と力をつけてきた。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2020 | 16位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 3位 | U23日本選手権/長良川 |
2019 | 11位 | アジアカップ/シャントウ |
2019 | 7位 | アフリカンカップ/ダフラ |
2019 | 13位 | 日本選手権/東京港 |
2019 | DNF | アジアカップ/村上 |
2019 | 49位 | ワールドカップ/バニョラス |
2019 | 13位 | U23・ジュニアミックスリレー選手権/ローザンヌ |
2019 | 26位 | U23世界選手権/ローザンヌ |
2019 | 3位 | U23アジア選手権/慶州 |
2019 | DNF | アジアカップ/連雲港市 |
2019 | 41位 | ワールドカップ/カリアリ |
2019 | 9位 | アジアカップ/徳興 |
2019 | DNF | ワールドカップ/ニュープリマス |
2018 | 12位 | U23ミックスリレー選手権 |
2018 | 17位 | U23世界選手権 |
2018 | 27位 | WTS横浜大会 |
2018 | 2位 | アジア選手権U23代表選考会 |
2018 | 11位 | ワールドカップムールラバ大会 |
2017 | 4位 | 日本選手権/東京港 |
2017 | 7位 | ワールドカップサリナス大会 |
2016 | 8位 | 世界ジュニア選手権 |
2016 | 2位 | アジアジュニア選手権 |
2014 | 5位 | 第2回ユースオリンピック |
2014 | 優勝 | ジャパンカップ豊崎大会 |
池野みのりMinori Ikeno
高い能力を持つスイムを生かし、2018年に大きくステップアップ。U23のアジア選手権では4位に入り、頭角を現した。学生選手権では銀メダルを獲得、その勢いで日本選手権では第1集団でランに移り、5位でフィニッシュ。
2018年出場レースすべてを一桁順位の安定した力をみせた。この先が大変楽しみな選手として、もう1段上のステージを目指す。
2019年海外レースに参戦をはじめ、1段上のレベルでの戦いに挑み、この先が大変楽しみな選手として期待される。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2020 | 12位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 4位 | U23日本選手権/長良川 |
2019 | 14位 | 日本選手権/東京港 |
2019 | 16位 | 国民体育大会/茨城 |
2019 | 19位 | アジアカップ/村上 |
2019 | 14位 | 日本学生選手権/観音寺 |
2019 | 12位 | アジアカップ/高松 |
2019 | 7位 | U23アジア選手権/慶州 |
2019 | B決勝14位 | ワールドカップ/成都 |
2019 | 総合4位 | アジア選手権U23・ジュニア日本代表選考会 |
2019 | 17位 | オセアニアカップ/モートンベイ |
2019 | 30位 | オセアニアカップ/ゴールドコースト |
2018 | 5位 | 日本選手権/東京港 |
2018 | 2位 | 日本学生選手権観音寺大会 |
2018 | 6位 | U23日本選手権七ヶ浜大会 |
2018 | 4位 | U23アジア選手権蒲郡大会 |
2018 | 9位 | アジア選手権U23代表選考会 |
2017 | 3位 | U23日本デュアスロン選手権 |
2017 | 3位 | 日本学生スプリント選手権 |
2016 | 20位 | アジアカップ村上大会 |
2016 | 19位 | U19日本選手権野尻湖大会 |
枝光美奈Mina Edamitsu
トライアスロンからガールズケイリンに転向。チームに所属しながら競輪に挑戦する。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2019 | 50位 | 日本選手権/東京港 |
2019 | 総合11位 | アジア選手権U23・ジュニア日本代表選考会 |
2018 | 38位 | 日本選手権東京港大会 |
2018 | 10位 | 日本学生選手権観音寺大会 |
2018 | 12位 | U23日本選手権七ヶ浜大会 |
2018 | 11位 | 関東学生選手権 |
2018 | 13位 | アジア選手権U23代表選考会 |
2017 | 3位 | U19日本デュアスロン選手権 |
2017 | 7位 | 日本学生選手権観音寺大会 |
2017 | 7位 | U19日本選手権野尻湖大会 |
2016 | 5位 | 日本スプリント選手権七ヶ浜大会 |
2016 | 6位 | U23アジア選手権廿日市大会 |
酒井美有Miyu Sakai
中学、高校と徐々に成績をあげてきて、2018年からチームケンズ入り。長身を生かした大きな走りで、アジアジュニア選手権では銀メダルを獲得。続くアジアカップでも銅メダルを獲得するなど、大きな飛躍を遂げた。
初のスタンダードディスタンスとなる日本選手権でも、トップクラスの選手に引けを取らない走りで、9位とトップ10入り。着実に力をつけ、パリ、ロサンゼルスオリンピックに向けて大きく踏み出した。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2020 | 3位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 優勝 | U23日本選手権/長良川 |
2019 | 8位 | アジアカップ/シャントウ |
2019 | 46位 | ワールドカップ/リマ |
2019 | 11位 | 日本選手権/東京港 |
2019 | 10位 | アジアカップ/高松 |
2019 | DNF | オセアニアカップ/モートンベイ |
2019 | 14位 | オセアニアカップ/ゴールドコースト |
2018 | 9位 | 日本選手権/東京港 |
2018 | 26位 | 世界ジュニア選手権 |
2018 | 3位 | アジアカップソクチョウ大会 |
2018 | 2位 | アジアジュニア選手権 |
2018 | 8位 | アジア選手権ジュニアエリート代表選考会 |
2017 | 6位 | U19日本選手権七ヶ浜大会 |
2017 | 15位 | アジアカップ蒲郡大会 |
2016 | 9位 | U19日本選手権野尻湖大会 |
2016 | 8位 | 日本スプリント選手権仙台大会 |
瀬賀楓佳Fuka Sega
小学生時代から実績を残し、山梨学院高校を経て、ケンズのトップチームで活動する。
常にスイムをトップクラスであがる泳力を武器に、U19の日本選手権を制し、2017年世界ジュニアでは銅メダルを獲得。またスタンダードディスタンス(51.5km)の日本選手権でも3位に入るなど、一気にブレイク。2018年はワールドカップ成都大会でも表彰台に上り、アジア大会代表に選出された。
スイム力を武器に更なる飛躍を目指す。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2019 | 12位 | アジアカップ/シャントウ |
2019 | 5位 | アフリカンカップ/ダフラ |
2019 | 18位 | 日本選手権/東京港 |
2019 | DNF | アジアカップ/大阪城 |
2019 | 9位 | アジアカップ/村上 |
2019 | 13位 | アジアカップ高松 |
2019 | 6位 | アジア選手権/慶州 ミックスリレー |
2019 | B決勝12位 | ワールドカップ成都大会 |
2019 | 総合5位 | アジア選手権U23・ジュニア日本代表選考会 |
2019 | 24位 | ワールドカップ/ニュープリマス |
2019 | DNF | WTS/アブダビ |
2019 | 37位 | ワールドカップ/ケープタウン |
2018 | 17位 | 日本選手権/東京港 |
2018 | DNF | 世界U23選手権 |
2018 | 代表 | アジア競技大会 |
2018 | 3位 | ワールドカップ成都大会 |
2018 | 35位 | WTSアブダビ大会 |
2017 | 3位 | 日本選手権 |
2017 | 3位 | U19世界選手権 |
2017 | 優勝 | アジアカップ香港大会 |
2017 | 優勝 | U19アジア選手権 |
2017 | 優勝 | アジアカップ高松大会 |
2017 | 優勝 | U19日本選手権 |
2016 | 2位 | U19日本選手権 |
2014 | 2位 | U19アジア選手権 |
望月満帆Mitsuho Mochizuki
高いスイムの能力を生かし、先行逃げ切りのスタイルで攻める。2019年アジアジュニア選手権を制し、世界ジュニアの代表にも選出されるなど、同世代の中で常にトップレベルで戦う力をつけてきた。エリートレースの日本選手権では、スイム序盤でスイムトップを行くなど積極的なレースで、魅力を発揮。これからのブレイクに期待。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2020 | 20位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 7位 | U23日本選手権/長良川 |
2019 | DNS | 国民体育大会/茨城 |
2019 | 53位 | アジアカップ/大阪城 |
2019 | 6位 | アジアカップ/高松 |
2019 | 6位 | アジア選手権(ミックスリレー)/慶州 |
2019 | 1位 | ジュニアアジア選手権/慶州 |
2019 | B決勝22位 | ワールドカップ成都 |
2019 | B決勝22位 | ワールドカップ成都 |
2019 | 総合6位 | アジア選手権U23・ジュニア日本代表選考会 |
2019 | 14位 | スーパースプリント/宮崎 |
2019 | 50位 | アメリカンカップ/サラソタ |
2019 | 31位 | アメリカンカップ/クレアモント |
2018 | 30位 | 日本選手権/東京港 |
2018 | 42位 | 世界ジュニア選手権 |
2018 | 11位 | アジアカップソクチョウ大会 |
2018 | 9位 | U19日本選手権七ヶ浜大会 |
2018 | 5位 | アジアジュニア選手権 |
2018 | 1位 | アジア選手権ジュニアエリート代表選考会 |
岩瀬大周Taisyu Iwase
3種目にバランスのとれた力を持ち、着実に力をつける。2018年のU19日本選手権では5位入賞を果たした。チームでのレベルの高い練習でステップアップし、日本選手権出場を目指す。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2020 | 17位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 9位 | U23日本選手権/長良川 |
2019 | 3位 | 国民体育大会リハーサル大会/鹿児島 |
2019 | 29位 | 国民体育大会/茨城 |
2019 | 27位 | 日本学生選手権/観音寺 |
2019 | 15位 | U23日本選手権/七ヶ浜 |
2019 | 3位 | 日本スーパースプリントシリーズ/寒河江 |
2019 | 総合16位 | アジア選手権U23・ジュニア日本代表選考会 |
2018 | 27位 | 日本学生選手権観音寺大会 |
2018 | 5位 | U19日本選手権七ヶ浜大会 |
2018 | 1位 | 日本学生スプリング選手権(オープン) |
2018 | 6位 | アジア選手権ジュニアエリート代表選考会 |
中嶋千紗都Chisato Nakajima
スイム、バイクのポテンシャルが高く、さらにキレのあるランを武器に、2019年、高校1年生で世界ジュニア6位入賞を果たした。同年12月には全国高校駅伝で、エース区間の1区で健闘し、陸上界からも注目されている、次世代の注目選手のひとり。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2020 | 2位 | 日本選手権/東京港 |
2020 | 優勝 | U19日本選手権/長良川 |
2019 | 46位 | ワールドカップ/トンヨン |
2019 | 7位 | アジアカップ/大阪城 |
2019 | 13位 | U23・ジュニアミックスリレー選手権/ローザンヌ |
2019 | 6位 | ジュニア世界選手権/ローザンヌ |
2019 | 優勝 | U19日本選手権 |
2019 | 優勝 | ジュニアアジア選手権/慶州 |
2019 | 優勝 | 日本スーパースプリントシリーズ/寒河江 |
2019 | 総合2位 | アジア選手権U23・ジュニア日本代表選考会 |
市川暖乃香Nonoka Ichikawa
オールキッズ大会中学生の部で優勝し、高校入学後もU15日本選手権を制した。高校選手権では惜しくも2位だったが、常に上位に食い込む成長をみせている。
年 | 成績 | 大会名 |
---|---|---|
2020 | 5位 | U19日本選手権/長良川 |
2019 | 2位 | 全国高等学校選手権/京都 |
2019 | 優勝 | U15日本選手権/長良川 |
2019 | 優勝 | 蒲郡オレンジトライアスロン |
2019 | 2位 | 日本スーパースプリントシリーズ寒河江 |